Endereços
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARQUIVO GERAL / PRECATÓRIOS / CÁLCULOS
FÓRUM CÍVEL CENTRAL “JOÃO MENDES JÚNIOR”
FÓRUM CRIMINAL “MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES”
FÓRUM DA FAZENDA PÚBLICA, ACIDENTES DO TRABALHO E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS “HELY LOPES MEIRELLES”
FÓRUM DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA FAZENDA PÚBLICA
VARAS ESPECIAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
I - SANTANA, CASA VERDE, VILA MARIA, TUCURUVI
| topo |
Palácio da Justiça
Pça. da Sé, s/nº
CEP 01018-010
Tel. (11) 3242-9366
Horário de atendimento ao público: das 12h30 às 19h.
Horário de atendimento aos advogados: a partir das 9h e
aos estagiários a partir das 10h.
Plantão Judiciário em 2º Grau: Recessos, feriados e fins de semana, das 11h às
18h.
Biblioteca
sl. 403
Horário de funcionamento:
Pesquisa de legislação
sl. 405
Tel. (11) 3242-3479
Setor de Conciliação em 2º Grau
sl. 506
Tel. (11) 3115-5356
Corregedoria-Geral da Justiça
Pça. Pedro Lessa, nº 61, 2º and.
CEP 01032-030
» Da Justiça
Tel. (11) 3313-3689
» Dos Cartórios
Tel. (11) 3313-4647
Conselho Superior da Magistratura
4º and., sl. 408
Tel. (11) 3107-2588
Protocolo geral e cópia de acórdãos
sl. 207
Tel. (11) 3242-9366 - ramais 278 e 363
Serviço de Reprografia
sl. 106
Tel. (11) 3242-9366 - ramal 367
Escola Paulista da Magistratura
R. da Consolação, nº 1.483
CEP 01301-100
Tel. (11) 3257-0516
Gabinetes dos Desembargadores
Av. Paulista, nº 750
CEP 01310-100
Tel. (11) 3253-8511
R. Conde de Sarzedas, nº 38
CEP 01512-000
Tel. (11) 3241-1222
| topo |
R. dos Sorocabanos, nº 680
CEP 04202-001
Execução de Precatórios
Tel. (11) 2068-2603
Serviço de Cálculos e Pareceres sobre Precatórios
Tel. (11) 2914-9333
Serviço de Contadoria - 2ª Instância
(possível alteração do endereço para o prédio do Tribunal de Justiça, localizado no Páteo do Colégio)
Tel. (11) 2068-4974
Setor de Arquivo - 2ª Instância
Tel. (11) 2914-9982 / 7392
Setor de Arquivo Geral
Tel. (11) 2061-7040
Consultas
das 9h às 17h
Acervo - Apelações - Direito Privado
aguardando Julgamento
Pça. Nami Jafet, nº 235
Tel. (11) 2591-1707
| topo |
Direito Público, Criminal, Órgão Especial e Câmara Especial
R. Conde do Pinhal, nº 78, 5º and.
Tel. (11) 3241-5977 - ramal 235
| topo |
Órgão Especial e Câmara Especial
Diariamente, às 12h45 e às 16h - sl. 508 (PJ)
Feitos em Grau de Recurso
» Seções de Direito Privado
3ªs feiras, às 11h - sl. 36 (NJ)
» Seções de Direito Público
às 10h - sl. 33 (NJ)
1ª à 13ª Câmaras: 2ªs feiras
Câmaras Especializadas e do Meio Ambiente: 4ªs feiras
» Seções de Direito Criminal
2ª feiras, 11h - sl. 35 (NJ)
Feitos Originários
» Seções de Direito Privado - diariamente, a partir das 11h
I - 1ª a 10ª Câmaras e Câmara de Falências
sl. 703-A - ramal 123 (PC)
II - 11ª a 24ª Câmaras
sl. 117 - ramal 304 (PJ)
III - 25ª a 36ª Câmaras
sl. 325 - ramal 274 (PJ)
» Direito Público
diariamente, a partir das 11h
sl. 107 - ramal 226 (PJ)
» Direito Criminal
diariamente, a partir das 11h
sl. 1.409 - 14º and. (FJM)
(PJ) Palácio da Justiça
| topo |
CÂMARAS
Câmara do Meio Ambiente | 5ªs feiras - 9h30 | sl. 604 (PJ) |
Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais | 4ªs feiras - 13h | sl. 604 (PJ) |
Seção de Direito Público
Palácio da Justiça | ||
1º Grupo de Câmaras | ||
1ª | 3ªs feiras - 13h | sl. 609 |
2ª | 3ªs feiras - 13h | sl. 604 |
3º Grupo de Câmaras | ||
6ª | 2ªs feiras - 9h30 | sl. 604 |
7ª | 2ªs feiras - 9h30 | sl. 621 |
5º Grupo de Câmaras | ||
10ª | 5ªs feiras - 10h | sl. 609 |
11ª | 2ªs feiras - 11h | sl. 622 |
2º Grupo de Câmaras | ||
4ª | 5ªs feiras - 10h | sl. 612 |
5ª | 5ªs feiras - 13h | sl. 621 |
4º Grupo de Câmaras | ||
8ª | 4ªs feiras - 9h30 | sl. 609 |
9ª | 4ªs feiras - 10h | sl. 604 |
6º Grupo de Câmaras | ||
12ª | 4ªs feiras - 10h | sl. 612 |
13ª | 4ªs feiras - 10h | sl. 602 |
7º Grupo de Câmaras | ||
14ª | 4ªs feiras - 13h30 | sl. 621 |
15ª | 5ªs feiras - 10h | sl. 622 |
8º Grupo de Câmaras | ||
16ª | 3ªs feiras - 13h30 | sl. 601 |
17ª | 3ªs feiras - 10h | sl. 601 |
Seção de Direito Privado
Palácio da Justiça | ||
1º Grupo de Câmaras | ||
1ª | 3ªs feiras - 9h | sl. 510 |
2ª | 3ªs feiras - 13h | sl. 511 |
3º Grupo de Câmaras | ||
5ª | 4ªs feiras - 13h | sl. 511 |
6ª | 5ªs feiras - 10h ou 13h | sl. 510 |
5º Grupo de Câmaras | ||
9ª | 3ªs feiras - 13h | sl. 622 |
10ª | 3ªs feiras - 13h | sl. 612 |
2º Grupo de Câmaras | ||
3ª | 3ªs feiras - 10h | sl. 509 |
4ª | 5ªs feiras - 10h ou 13h | sl. 509 |
4º Grupo de Câmaras | ||
7ª | 4ªs feiras - 13h | sl. 509 |
8ª | 4ªs feiras - 13h | sl. 510 |
Páteo do Colégio, nº 73 | ||
6º Grupo de Câmaras | ||
11ª | 5ªs feiras - 13h | sl. 911 |
12ª | 4ªs feiras - 10h | sl. 905 |
8º Grupo de Câmaras | ||
15ª | 3ªs feiras - 10h | sl. 903 |
16ª | 3ªs feiras - 10h | sl. 909 |
10º Grupo de Câmaras | ||
19ª | 3ªs feiras - 10h | sl. 913 |
20ª | 3ªs feiras - 13h | sl. 907 |
12º Grupo de Câmaras | ||
23ª | 4ªs feiras - 13h | sl. 911 |
24ª | 5ªs feiras - 13h | sl. 907 |
7º Grupo de Câmaras | ||
13ª | 4ªs feiras - 10h | sl. 903 |
14ª | 4ªs feiras - 10h | sl. 913 |
9º Grupo de Câmaras | ||
17ª | 4ªs feiras - 10h | sl. 907 |
18ª | 5ªs feiras - 10h | sl. 905 |
11º Grupo de Câmaras | ||
21ª | 4ªs feiras - 10h | sl. 909 |
22ª | 3ªs feiras - 13h | sl. 911 |
Fórum João Mendes Júnior | ||
13º Grupo de Câmaras | ||
25ª | 3ªs feiras - 10h | sl. 1.707 |
26ª | 2ªs feiras - 13h30 | sl. 1.721 |
15º Grupo de Câmaras | ||
29ª | 4ªs feiras - 10h | sl. 1.707 |
30ª | 4ªs feiras - 10h | sl. 1.711 |
17º Grupo de Câmaras | ||
33ª | 4ªs feiras - 10h | sl. 1.721 |
34ª | 4ªs feiras - 10h | sl. 1.715 |
14º Grupo de Câmaras | ||
27ª | 3ªs feiras - 13h30 | sl. 1.715 |
28ª | 3ªs feiras - 13h30 | sl. 1.711 |
16º Grupo de Câmaras | ||
31ª | 3ªs feiras - 10h | sl. 1.721 |
32ª | 5ªs feiras - 9h30 | sl. 1.711 |
18º Grupo de Câmaras | ||
35ª | 2ªs feiras - 10h | sl. 1.711 |
36ª | 5ªs feiras - 11h | sl. 1.721 |
Seção Criminal
Câmara Especial | 2ªs feiras - 13h | sl. 612 (PJ) |
1º Grupo de Câmaras | ||
1ª | 2ªs feiras - 13h | sl. 1.301 (FJM) |
2ª | 5ªs feiras - 13h | sl. 1.311 (FJM) |
3º Grupo de Câmaras | ||
5ª | 5ªs feiras - 13h | sl. 501 (PJ) |
6ª | 5ªs feiras - 13h | sl. 601 (PJ) |
5º Grupo de Câmaras | ||
9ª | 4ªs feiras - 13h | sl. 1.301 (FJM) |
10ª | 4ªs feiras - 13h | sl. 1.325 (FJM) |
7º Grupo de Câmaras | ||
13ª | 5ªs feiras - 13h | sl. 1.309 (FJM) |
14ª | 5ªs feiras - 13h | sl. 1.311 (FJM) |
Órgão Especial | 4ªs feiras - 13h | sl. 501 (PJ) |
2º Grupo de Câmaras | ||
3ª | 5ªs feiras - 13h | sl. 1.329 (FJM) |
4ª | 3ªs feiras - 10h | sl. 501 (PJ) |
4º Grupo de Câmaras | ||
7ª | 5ªs feiras - 10h | sl. 1.319 (FJM) |
8ª | 5ªs feiras - 10h | sl. 1.325 (FJM) |
6º Grupo de Câmaras | ||
11ª | 4ªs feiras - 13h | sl. 1.319 (FJM) |
12ª | 4ªs feiras - 10h | sl. 1.311 (FJM) |
(NJ) Pça. Nami Jafet, nº 235 - Ipiranga
(FJM) Fórum João Mendes
(*) Fonte: DOE Just., 7/3/2006, Caderno 1, Parte I, p. 1, Retificação.
A AASP comunica que as datas, os horários e as salas para realização das sessões podem sofrer alterações.
| topo |
| topo |
Pça. João Mendes, s/nº
CEP 01018-900
PABX (11) 2171-6000
Central de fax - (11) 2171-6410
Horário de atendimento ao público: das 12h30 às 19h (entrega de certidões: das 10h às 18h)
Horário de atendimento ao advogado: a partir das 9h e aos estagiários a partir das 10h
Protocolo Drive Thru: R. Conde de Sarzedas, nº 17 - Tel. (11)
3241-0131
Horário de atendimento: 2ª a 6ª feira, das 10h às 19h (exclusivo para
usuários motorizados)
Obs.: Protocolo de até 20 petições por veículo
Plantão judiciário: Fórum "Ministro Mario Guimarães" sábados, domingos e feriados, das 9h às 13h - Tels. (11) 2127-9583 e 2127-9584
TÉRREO/1º ANDAR | ||
Administração | sls. 110/112 | (11) 2171-6391 |
Nossa Caixa |
| (11) 3107-3041 |
Protocolo Geral | sls. 304/306 | (11) 2171-6382 |
| Ofícios de Hastas Públicas | sls. 116/118/120 | (11) 2171-6378 |
Distribuidor |
| (11) 2171-6375 |
2º ANDAR | ||
Certidões Cíveis (entrega imediata) | sl. 214 | (11) 2171-6394 |
3º ANDAR | ||
Ofício da Infância e da Juventude | sls. 323/325/327 | (11) 2171-6500 |
4º ANDAR | ||
Ofícios da Família e das Sucessões | ||
1º | sls. 403/405 | (11) 2171-6005 |
2º | sls. 400/401/402/404 | (11) 2171-6010 |
3º | sls. 406/408/410 | (11) 2171-6015 |
4º | sls. 414/416/418 | (11) 2171-6020 |
5º | sls. 420/422/424/426 | (11) 2171-6025 |
6º | sl. 438 | (11) 2171-6030 |
Ambulatório dos Advogados | sl. 438-A | ramal - 7049 |
5º ANDAR | ||
Ofícios da Família e das Sucessões | ||
7º | sls. 503/505 | (11) 2171-6035 |
8º | sls. 500/502/504 | (11) 2171-6040 |
9º | sls. 506/508/510 | (11) 2171-6045 |
10º | sls. 512/514/516/518 | (11) 2171-6050 |
11º | sls. 520/522/524/526 | (11) 2171-6055 |
12º | sl. 535 | (11) 2171-6060 |
6º ANDAR | ||
Ofícios Cíveis | ||
1º | sls. 603/605/605-A | (11) 2171-6065 |
2º | sls. 600/601/602/604 | (11) 2171-6070 |
3º | sls. 606/608/610 | (11) 2171-6075 |
4º | sls. 612/614/616/618 | (11) 2171-6080 |
5º | sls. 620/622/624/626 | (11) 2171-6085 |
6º | sl. 646 | (11) 2171-6090 |
Xerox | sl. 631 | (11) 2171-6095 |
7º ANDAR | ||
Ofícios Cíveis | ||
7º | sls. 703/705/705-A | (11) 2171-6096 |
8º | sls. 700/701/702/704 | (11) 2171-6101 |
9º | sls. 706/708/710 | (11) 2171-6106 |
10º | sls. 712/714/716/718 | (11) 2171-6111 |
11º | sls. 720/722/724/726 | (11) 2171-6116 |
Xerox | sl. 732-A | ramal - 6863 |
8º ANDAR | ||
Ofícios Cíveis | ||
12º | sls. 803/805 | (11) 2171-6121 |
13º | sls. 800/801/802/804 | (11) 2171-6125 |
14º | sls. 806/808/810/812 | (11) 2171-6130 |
15º | sls. 814/816/818 | (11) 2171-6135 |
16º | sls. 820/822/824/826 | (11) 2171-6140 |
17º | sl. 842 | (11) 2171-6145 |
Xerox | sl. 832-A | ramal - 6876 |
9º ANDAR | ||
Ofícios Cíveis | ||
18º | sls. 905/907/909 | (11) 2171-6150 |
19º | sls. 900/901/903/905 | (11) 2171-6155 |
20º | sls. 902/904/906/908 | (11) 2171-6160 |
21º | sls. 912/914/916/918 | (11) 2171-6165 |
22º | sls. 920/922/924/926 | (11) 2171-6170 |
Xerox | sl. 932-A | ramal - 6892 |
10º ANDAR | ||
Ofícios Cíveis | ||
23º | sls. 1.003/1.005/1.005-A | (11) 2171-6178 |
24º | sls. 1.000/1.001/1.002/1.004 | (11) 2171-6183 |
25º | sls. 1.006/1.010 | (11) 2171-6188 |
26º | sls. 1.012/1.014/1.016/1.018 | (11) 2171-6193 |
27º | sls. 1.020/1.022/1.024/1.026 | (11) 2171-6198 |
28º | sl. 1.031 | (11) 2171-6203 |
Xerox | sl. 1.023-A | ramal - 6903 |
11º ANDAR | ||
Ofícios Cíveis | ||
29º | sls. 1.103/1.105/1.105-A | (11) 2171-6208 |
30º | sls. 1.100/1.101/1.102/1.104 | (11) 2171-6213 |
31º | sls. 1.106/1.110 | (11) 2171-6218 |
32º | sls. 1.112/1.114/1.116/1.118 | (11) 2171-6223 |
33º | sls. 1.120/1.122/1.124/1.126 | (11) 2171-6228 |
34º | sl. 1.135 | (11) 2171-6233 |
35º | sl. 1.132-A | ramal - 6922 |
12º ANDAR | ||
Ofícios Cíveis | ||
35º | sls. 1.203/1.205/1.205-A | (11) 2171-6238 |
36º | sls. 1.200/1.201/1.202/1.204 | (11) 2171-6243 |
37º | sls. 1.206/1.210 | (11) 2171-6248 |
38º | sls. 1.212/1.214/1.216/1.218 | (11) 2171-6253 |
39º | sls. 1.220/1.222/1.224/1.226 | (11) 2171-6258 |
40º | sl. 1.231 | (11) 2171-6263 |
Xerox | sl. 1.232-A | ramal - 6936 |
13º ANDAR | |
Câmaras Criminais - Sessões de Julgamento | |
14º ANDAR | |
Cartórios das Câmaras Criminais | |
15º ANDAR | |
Protocolo-Sessões Criminais |
ramal - 6943 |
16º ANDAR | ||
Ofícios Cíveis | ||
41º | sls. 1.603/1.605 | (11) 2171-6268 |
42º | sl. 1.601 | (11) 2171-6273 |
Ofícios de Falências e Recuperações Judiciais | ||
1º | sls. 1.608/1.610/1.612 | (11) 2171-6504 |
2º | sls.1.614/1.616/1.618/1.620/1.622 | (11) 2171-6506 |
17º ANDAR | ||
|
Assessoria de Direito Público |
(11) 2171-6425 | |
Coordenadoria da Infância e da Juventude |
sl. 1.718 |
(11) 2171-6636 |
18º ANDAR | |
|
Serviço de Processamento do 13º, 14º, 15º, 16º, 17º e 18º Grupos de Câmaras de Direito Privado |
|
Colégio Recursal - Cível e Criminal |
(11) 2171-6315 |
20º ANDAR | ||
Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional (Cejai) | sl. 2.021 | (11) 2171-6304 |
Corregedoria-Geral da Justiça |
| (11) 2171-6300 |
21º ANDAR | ||
1º Colégio Recursal |
| (11) 2171-6315 |
Setor de Conciliação | sl. 2.107 | (11) 2171-6421 |
|
| (11) 2171-6320 |
22º ANDAR | ||
Ofícios de Registros Públicos | ||
1º | sls. 2.200/2.201/2.204/2.206/ | (11) 2171-6353 |
2º | sls. 2.203/2.205/2.207 | (11) 2171-6362 |
2º Contador | sls. 2.229/2.246 | (11) 2171-6338 |
3º Contador | sls. 2.222/2.226 | (11) 2171-6368 |
Juizado Especial de Pequenas Causas - Central
R. Vergueiro, nº 835
CEP 01504-001
Tels. (11) 3207-5857 / 3208-2239
| topo |
Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313
CEP 01133-020
Tel. (11) 2127-9000
Envio de petições via fax - (11) 2127-9460 / 2127-9461 / 2127-9462
Horário de atendimento ao público: das 12h30 às 19h
Horário de atendimento aos advogados e estagiários: a partir das 9h e aos estagiários a partir das 10h
Plantão judiciário (cível e criminal): sábados, domingos e fériados: das 9h às 13h - Tels. (11) 2127-9583 e 2127-9584
TÉRREO | |
Arquivo | 9433 |
Administração do Prédio | 9441 |
Protocolo | 9636 |
Distribuidor | 9617 |
Ministério Público | 9288 a 9401 |
1º ANDAR | ||
Ofícios Criminais | ||
1º | 9001 | |
2º | 9003 | |
3º | 9005 | |
4º | 9007 | |
5º | 9009 | |
6º | 9011 | |
7º | 9013 | |
8º | 9015 | |
9º | 9017 | |
10º | 9019 | |
11º | 9021 | |
12º | 9023 | |
13º | 9025 | |
14º | 9027 | |
15º | 9029 | |
16º | 9031 | |
17º | 9033 | |
18º | 9035 | |
19º | 9037 | |
20º | 9039 | |
21º | 9041 | |
22º | 9043 | |
23º | 9045 | |
24º | 9047 | |
25º | 9049 | |
26º | 9051 | |
Central de Xerox dos Cartórios e das Varas Criminais | 9274 | |
Oficiais de Justiça dos Cartórios e das Varas Criminais | 9463 | |
2º ANDAR | ||
Ofícios Criminais | ||
27º | 9053 | |
28º | 9055 | |
29º | 9057 | |
30º | 9059 | |
31º | 9800 | |
Juizado Especial Criminal e Criminal da Família | 9518/9519 | |
1º Tribunal do Júri Cartórios | ||
Unidade 1 | 9220/9221 | |
Unidade 2 | 9222/9223 | |
Unidade 3 | 9224/9225 | |
Unidade 4 | 9226/9227 | |
Inquérito | 9228/9229 | |
Recepção da Presidência do Júri | 9254 | |
Distribuidor do Júri | 9457 | |
Protocolo do Júri | 9458 | |
Oficiais de Justiça do Júri | 9464 | |
Central de Xerox do Júri | 9273 | |
Colégio Recursal Criminal | 9437 | |
Departamento de Inquéritos Policiais - DIPO | |
Seção de Controle de Prazos | 9598 |
Seção de Protocolo | 9636 |
Serviço de Registros e Anexos | 9625/9626 |
Distribuição, Informação e Protocolo | 9616 |
Distribuição Criminal | 9617 |
Serviço Técnico de Informação Criminal | 9615 |
Serviço de Processamento I e II | 9604 a 9613 |
Seção de Medidas Cautelares | 9588/9635 |
Mandados de Busca e Prisão Temporária | 9587/9638 |
Habeas Corpus, Mandados de Segurança e Habeas Data | 9637 |
Divisão da Polícia Judiciária | 9620 |
Serviço de Mandados e Contramandados | 9622/9624 |
EXECUÇÕES CRIMINAIS | |
Protocolo, Cadastro, Autuação e Informações | 9535 a 9537 |
Processamento de Autos de Condenados em Regime Fechado e Semi-aberto | 9544 a 9546 |
Processamento de Autos de Condenados, Liberados, Livramento Condicional, Sursis e em Regime Aberto | 9540 a 9542 |
Processamento de Autos de Penas Alternativas | 9538/9539 |
Processamento de Medidas de Segurança | 9551/9552 |
Corregedoria dos Presídios e Movimentação de Presos | 9548 a 9550 |
FÓRUM DA FAZENDA PÚBLICA, ACIDENTES DO TRABALHO E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS “HELY LOPES MEIRELLES” | topo |
Viaduto Dona Paulina, nº 80
CEP 01501-020
PABX (11) 3242-2333
Envio de petições via fax - ramal 2203
Envio exclusivo de Cartas Precatórias ao Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis - ramal 2074
Andamento de processo
Horário de atendimento ao público
das 12h30 às 19h
Horário de atendimento aos advogados e estagiários
a partir das 9h e aos estagiários a partir das 10h
1º ANDAR | |
Protocolo de Cartas Precatórias Cíveis | 2201 |
Protocolo da Fazenda Pública e Acidentes do Trabalho | 2202/2203 |
OAB | 2207 |
Procuradoria do INSS | 2208 |
Procuradoria da Fazenda Pública | 2209 |
2º ANDAR | |
Perícias Médicas | 2218/2219/2220 |
3º ANDAR | |
Nossa Caixa | 2221 |
FAZENDA PÚBLICA |
4º ANDAR | ||
Ofícios | ||
1º | 2003/2004 | |
2º | 2006/2007 | |
Jurisprudência | 2226 | |
Revista de Jurisprudência | 2227/2228 | |
5º ANDAR | ||
Ofícios | ||
3º | 2009/2010 | |
4º | 2012/2013 | |
Contadoria da Fazenda Pública | 2230/2231 | |
6º ANDAR | ||
Ofícios | ||
5º | 2015/2016 | |
6º | 2018/2019 | |
Cálculos Eletrônicos | 2234/2235 | |
7º ANDAR | ||
Ofícios | ||
7º | 2021/2022 | |
8º | 2025/2026 | |
8º ANDAR | ||
Ofícios | ||
9º | 2028/2029 | |
10º | 2031/2032 | |
Ministério Público - Acidentes do Trabalho | 2240 | |
9º ANDAR | ||
Ofícios | ||
11º | 2034/2035 | |
12º | 2037/2038 | |
10º ANDAR | ||
Ofício | ||
13º | 2040/2041 | |
Reprografia | 2236/2237/2239 | |
11º ANDAR | ||
Ofício | ||
14º | 2043/2044 | |
12º ANDAR | |
Setor de Execuções contra a Fazenda Pública | 2173 |
ACIDENTES DO TRABALHO |
6º ANDAR | |
Contadoria | 2232/2233 |
13º ANDAR | |
7º Ofício de Acidentes do Trabalho | 2064/2065 |
8º Ofício de Acidentes do Trabalho | 2067/2068 |
14º ANDAR | |
5º Ofício de Acidentes do Trabalho | 2058/2059 |
6º Ofício de Acidentes do Trabalho | 2061/2062 |
15º ANDAR | |
3º Ofício de Acidentes do Trabalho | 2052/2053 |
4º Ofício de Acidentes do Trabalho | 2055/2056 |
16º ANDAR | |
1º Ofício de Acidentes do Trabalho | 2046/2047 |
2º Ofício de Acidentes do Trabalho | 2049/2050 |
17º ANDAR | |
Ofício de Cartas Precatórias Cíveis | 2073/2074/2075 |
19º ANDAR | |
Administração | 2244/2245 |
Distribuidor de Mandados | 2286/2289/2294 |
Nota: A AASP recomenda que os contatos telefônicos com este Fórum sejam realizados por meio do PABX (11) 3242-2333, com posterior solicitação do ramal respectivo ao setor desejado.
| topo |
Execuções Fiscais Estaduais e Municipais
Pça. Almeida Junior, nº 72
CEP 01510-010
Tel. (11) 3277-7897
Protocolo Geral
Pça. Almeida Junior, nº 35 - 1º andar
Tel. (11) 3277-7856 / 7858
| topo |
R. Piratininga, nº 105 - 1º and.
CEP 03042-001
Horário de atendimento ao público: das 12h30 às 19h
Horário de atendimento aos advogados e estagiários: a partir das 9h e aos estagiários a partir das 10h.
Nossa Caixa: Tel. (11) 3812-6356
Distribuição/Protocolo: Tel. (11) 3207-8462
Ofícios | ||
1º | (11) 3208-3563 | |
2º | (11) 3207-8325 | |
3º | (11) 3207-8503 | |
4º | (11) 3207-8146 | |
Promotoria de Varas Especiais | (11) 3209-8870 | |
Departamento de Execuções - DEIJ | (11) 3207-8366 | |
Ofício das Execuções | (11) 3208-0401 | |
| topo |
Horário de atendimento ao público: das 12h30 às 19h
Horário de atendimento aos advogados e estagiários: a partir das 9h e aos estagiários a partir das 10h.
| topo |
Av. Engenheiro Caetano Álvares, nº 594 - CEP 02546-000 - Tel. (11) 3951-2525
Administração: Tel. (11) 3966-2704
Distribuição e Protocolo: Ramais 246/203
Ofícios Cíveis | ||
1º | 202 | |
2º | 209 | |
3º | 211 | |
4º | 213 | |
5º | 215 | |
6º | 217 | |
7º | 219 | |
8º | 221 | |
9º | 227 | |
2º Colégio Recursal | (11) 3951-5136 | |
Ofício da Infância e da Juventude | (11) 3965-5155 | |
Vara do Juizado Especial Cível | (11) 3858-0548 | |
Ofícios Criminais | ||
1º | 223 | |
2º | 225 | |
3º | 229 | |
4º | 231 | |
Ofícios do Júri | ||
1º e 2º | 277/278 | |
Ofícios da Família e das Sucessões | ||
1º | 237 | |
2º | 239 | |
3º | 241 | |
4º | 243 | |
Sala dos Advogados | Tel. (11) 3966-0953 | |
| topo |
PRÉDIO I
Av. Adolfo Pinheiro, nº 1.992 - CEP 04717-000 - Tel. (11) 5522-8833
Administração | Ramais 208/212 |
Distribuição | Ramal 204 |
Ofícios Criminais | |
1º | 229 |
2º | 214 |
Ofício da Infância e da Juventude | 233 |
Ofícios da Família e das Sucessões | |
1º | 221 |
2º | 222 |
3º | 227 |
4º | 223 |
5º | 215 |
6º | 228 |
|
Ofícios da Família e das Sucessões |
229 |
Adoção | 218 |
Triagem e Conciliação | 234 |
Ofício Único dos Parelheiros |
231 |
PRÉDIO II
R. Alexandre Dumas, nº 206 - CEP 04717-000 - Tel. (11) 5548-3199
Administração | Ramal 205 |
Distribuição | Ramais 247 |
Ofícios Cíveis | |
1º |
243 |
2º | 213 |
3º | 215 |
4º | 218 |
5º |
230 |
6º | 223 |
7º | 235 |
8º | 232 |
Setor de Conciliação Cível |
242 |
Sala dos Advogados | Tel. (11) 5524-5369 |
Ofícios Criminais | |
1º | 223 |
2º | 235 |
Ofício da Família e das Sucessões | |
5º | 229 |
|
Ofício Único de Parelheiros | 227 |
| topo |
R. Joel Jorge de Melo, nº 424 - CEP 04128-080 - Tel. (11) 5574-0355
Administração: Tel. (11) 5549-7698
Distribuição: Ramal 5219
Nossa Caixa: Tel. (11) 5549-7066
Ofícios Cíveis | |
1º | 5004/5006 |
2º | 5007/5008 |
3º | 5011 |
4º | 5014/5015 |
5º | 5016/5017 |
Ofício da Infância e da Juventude | 5031/5032 - Fax 5033 |
Ofício Criminal | |
1º | 5019 - Fax 5020 |
Ofícios da Família e das Sucessões | |
1º | 5022/5024 |
2º | 5025/5026 - Fax 5027 |
3º | 5028/5029 - Fax 5030 |
Sala dos Advogados | Tel. (11) 5549-7717 |
| topo |
R. Clemente Álvares, nº 120 - CEP 05074-050
Administração: Tel. (11) 3831-6011
Distribuição: Tel. (11) 3834-9009
Nossa Caixa: Tel. (11) 3834-5580
Ofícios Cíveis | |
1º | Tel. (11) 3831-6349 |
2º | Tel. (11) 3836-4587 |
3º | Tel. (11) 3831-4844 |
4º | Tel. (11) 3834-6528 |
Ofícios Criminais | |
1º | Tel. (11) 3831-6156 |
Ofícios da Família e das Sucessões | |
1º | Tel. (11) 3836-4235 |
2º | Tel. (11) 3831-4866 |
| 3º | Tel. (11) 3831-6275 |
Sala dos Advogados | Tel. (11) 3645-4206 |
Ofício da Infância e da Juventude
R. Aurélia, nº 650
CEP 05046-001
Tel. (11) 3673-1373
Juizado Especial Cível Parada de Taipas
Estrada de Taipas, nº 990
CEP 02996-055
Tel. (11) 3942-5186
| topo |
Av. Afonso Lopes de Baião, nº 1.736 - CEP 08040-000 - Tel. (11) 2052-8098
Administração: ramal: 298
Distribuição: ramal: 220
Nossa Caixa: Tel. (11) 2051-8024
Ofícios Cíveis | ||
1º | 188/189 | |
2º | 190/191 | |
3º | 186/187 | |
4º | 176/178 | |
Ofícios da Família e das Sucessões | ||
1º | 136/137 | |
2º | 134/135 | |
3º | 138/139 | |
Sala dos Advogados | Tel. (11) 2052-7410 | |
Ofícios Criminais | ||
1º | 170/11 | |
2º | 164/165 | |
3º | Desativado | |
Ofício da Infância e da Juventude | 130/133 | |
Vara do Juizado Especial Cível | 215 | |
| topo |
R. Dr. João Ribeiro, nº 433 - CEP 03634-010 - Tel. (11) 2093-6612
Administração: Ramais 6230/6200
Distribuição: Ramal 6210
Nossa Caixa: Tel. (11) 2295-5143
Ofícios Cíveis | |
1º | 6004/6005 |
2º | 6007/6008 |
3º | 6302 |
Ofícios da Família e das Sucessões | |
1º | 6019 |
2º | 6022/6023 |
Ofícios Criminais | |
1º | 6013/6014 |
2º | 6016/6017 |
3º | Desativado |
Ofício da Infância e da Juventude | 6025/6026 |
4º Ofício do Júri | 6303 |
Sala dos Advogados | Tel. (11) 2097-2031 |
| topo |
Av. Pires do Rio, nº 3.915 - CEP 08240-000 - Tel. (11) 2051-8680
Administração: Tel. (11) 2054-0003
Distribuição: Tel. (11) 2051-6438
Ofícios Cíveis | ||
1º | 8002/8003 | |
2º | 8004/8005 | |
3º | 8006/8007 | |
